O Barcelona é o melhor equipe da primeira década do século 21 conforme eleição da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). A conquista do Barça jogou para segunda colocação o Manchester United.
Na terceira colocação aparece o Liverpool, seguido do também o Arsenal. O Real Madrid, eleita a melhor equipe europeia do século 20, ocupa a oitava posição na década.
Veja a classificação das dez melhores equipes:
Equipe | País | Pontuação |
---|---|---|
Barcelona | Espanha | 2.550 |
Manchester United | Inglaterra | 2.523 |
Liverpool | Inglaterra | 2.414 |
Arsenal | Inglaterra | 2.410 |
Inter de Milão | Itália | 2.358 |
Bayern de Munique | Alemanha | 2.315 |
Milan | Itália | 2.296 |
Real Madrid | Espanha | 2.257 |
Chelsea | Inglaterra | 2.235 |
Roma | Itália | 2.028 |
Fonte: IG
Nenhum comentário:
Postar um comentário